Confronto dispositivi TENS
Qui troverai un confronto diretto degli attuali dispositivi TENS axion.
| Modello | STIM-PRO X9+ | STIM-PRO Comfort |
![]() |
![]() |
|
| Canali | 4 | 2 |
|
Elettrodi utilizzabili contemporaneamente |
8 | 4 |
| Programmi | 45 | 9 |
| Programmi regolabili individualmente | 8 | 0 |
| Frequenza | 0,5 - 150 Hz | 1 - 150 Hz |
| Larghezza di impulso | 30 - 400 µs | 60 - 260 µs |
| Intensità per canale | 0 - 100 mA | 0 - 80 mA |
| livelli di intensità | 100 | 8 |
| Funzione EMS | ✓ | x |
|
Pavimento pelvico- |
✓ | x |
| Funzione di massaggio | ✓ | x |
|
Schermo |
✓ | ✓ |
| Batteria | 4x 1,5V AA | 1x 9V |
|
Livello della batteria |
✓ | ✓ |
| Funzionamento dell'alimentazione | ✓ | x |
| Cavo di collegamento | 4 | 2 |
| Patch incluse | 8 | 4 |
| Prodotto medico certificato | ✓ | ✓ |
| Al prodotto | Al prodotto |
I vantaggi del trattamento del dolore con la TENS
Studi e fonti scientifiche


